Лунный посевной календарь на 2018 год
Садоводы уже привыкли ориентироваться на лунный календарь при посадке семян, растений в весенне-летний период. Лунный посевной календарь на 2018 год для садовода-огородника, представленный в виде таблицы, поможет быстро и легко определиться с датами посева различных сельхозкультур. Узнать наиболее благоприятные дни для пикировки и высадки рассады в грунт, полива и подкормки растений, проведения работ в саду и т.д.
Посевной календарь на 2018 году (таблица)
Растение | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |
Огурцы | 25-26 | 20, 24 ,26 | 17, 21, 22, 27, 29 | 18, 19, 24, 26 | 15, 22, 23, 25, 27 | 18, 20, 21, 23, 26 | 15, 16, 18, 20, 23 |
Зелень, салат | 17, 21, 25 | 20, 21, 25 | 17, 21, 22, 27, 29 | 18, 25, 28 | 14, 21, 23, 24, 27, 29 | 18, 19, 21, 22, 25, 26 | 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 |
Помидоры | 18, 22, 25-26 | 21, 25, 26 | 18, 21, 22, 27, 29, 30 | 19, 24, 27 | 14, 21, 23, 24, 27, 29 | 18, 20, 21, 23, 25, 26 | 16, 17, 19, 21, 22 |
Перец сладкий | 17-18, 22, 26 | 20, 25, 26 | 18, 22, 27, 28, 30 | 19, 25, 27 | 14, 15, 23, 24, 27, 29 | 19, 20, 23, 24, 27, 29 | 16, 17, 19, 20, 22, 23 |
Баклажаны | 18, 21,25 | 21, 25, 26 | 18, 21, 27, 28, 29, 30 | 18, 24, 26, 27 | 14, 21, 22 | 19, 20, 21, 23, 26 | 14, 16, 17, 20, 22, 23 |
Кабачки, патисоны, тыква | 17, 25, 26 | 20, 24, 25 | 17, 21, 27, 29, 30 | 19, 26 | 15, 21, 23, 24, 29 | 18, 20, 21, 22, 25 | 15, 17, 18, 21, 22, 23 |
Картофель, топинамбур | – | – | 2, 3, 7, 8, 12, 13 | 1, 30, 31 | 6, 7, 10, 11 | 3, 4, 12, 13, 30, 31 | – |
Редис, редька, дайкон | 5, 7, 8, 10, 11, 12 | 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16 | 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 | 2, 6, 11, 30, 31 | 6, 7, 10, 11 | 4, 8, 9, 12, 13 ,30, 31 | 1, 8, 9, 27, 28, 31 |
Морковь, свекла | – | 5, 7, 9, 11, 12 | 3, 4, 5, 8, 13 | 1, 3, 10, 14, 31 | 2, 7, 10, 11 | 3, 8, 9, 13, 30 | – |
Бахчевые культуры-арбуз, дыня | – | – | 18, 21, 27, 29, 30 | 18, 19, 25, 27 | 21, 22, 24, 25, 27, 29 | 20, 21, 22, 23, 25 | – |
Фасоль, горох, бобы | 18, 21, 25, 26 | 20, 21, 25, 26 | 18, 21, 27, 28, 30 | 18, 25, 27, 28 | 14, 15, 23, 24, 25, 29 | 19, 20, 22, 25, 26 | 16, 17, 19, 20, 22 , 23 |
Капуста белокачанная, цветная | – | 21, 24, 25 | 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 18, 19 | 14, 21, 23, 24, 27 | – | – |
Капуста краснокачанная | – | 20, 24, 26, 26 | 18, 21, 27, 29, 30 | 18, 25, 27 | 14, 15, 21, 23, 24, 25, 29 | 19, 20, 22, 25, 26 | – |
Лук-репка | – | – | 2, 3, 6, 7, 12, 13 | 4, 9, 14, 30 | 6, 7, 11 | 3, 4, 9, 12, 30 | 1, 8, 9, 27, 28 |
Лук-батун | – | – | 17, 21, 22, 28, 29 | 3, 4, 5, 9, 10 | 14, 23, 24, 27, 29 | 20, 21, 23, 26 | 15, 16, 18, 20, 22 |
Петрушка корневая | – | 5, 8, 10, 11, 16 | 2, 3, 6, 7, 12, 13 | 2, 3, 6, 14, 30 | 6, 7, 11 | 3, 4, 12 | – |
Однолетние цветы | 17-18, 22, 26 | 21, 24, 25, 26 | 18, 22, 27, 29, 30 | 19, 27, 28 | 14, 15, 23, 24, 27, 29 | 20, 21, 22, 25, 26 | – |
Многолетние из семян | 18, 21, 25 | 21, 25, 26 | 21, 27, 28, 29, 30 | 18, 24, 27, 28 | 21 ,23, 24, 27 | 20, 21, 22, 25, 26 | – |
Многолетние цветы (деление, пересадка) | – | – | 21, 22, 29 | 19, 25, 27, 28 | 15, 21, 23, 24, 29 | – | – |
Луковичные и клубнелуковичные цветы (в том числе на выгонку) | – | 6, 7, 9, 12 ,16 | 14, 21, 22, 27, 29 | 4, 5, 9, 10, 30, 31 | – | – | – |
Плодовые деревья | – | 20, 24, 26 | 18, 21, 22, 27, 28 | 18, 25, 27, 28 | – | – | – |
Плодовые кустарники | – | 21, 24, 25 | 17, 21, 22, 27, 28, 29, 30 | 18, 25, 27, 28 | – | – | – |
Наиболее благоприятные дни для проведения работ в саду и огороде
Вид работ | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
Внесение органических удобрений | – | 1, 13, 15, 18-19, 22, 27, 30 | 9, 10, 14, 19, 24, 25 | 7, 12, 17, 20, 22, 23 | 3-5, 8, 12, 16, 17-18, 20 | 1, 5, 7, 10, 14-15, 17, 28 | 2-3, 6, 12-13, 25, 29 | 2-4, 7, 8, 21-22, 26, 30 |
Внесение минеральных удобрений | – | 1, 14, 18, 23, 28, 29 | 11, 15, 19, 20, 23, 25 | 8, 12, 16, 21, 22 | 3, 4, 9, 16, 18-19 | 2, 6, 11, 15-16, 29 | 3, 7, 10, 13, 24, 29-30 | 3-4, 8, 10, 20-21, 30 |
Вспашка, культивация, окучивание, рыхление | 20, 23, 26 | 3, 7, 8, 15, 19, 22, 25, 26, 28, 30 | 2, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 27, 29 | 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17-19, 21-22, 25, 28, 30 | 6, 7, 14, 15, 23, 24 | 3, 4, 12, 20, 21, 22, 30, 31 | 1, 8, 9, 16, 17, 18, 27, 28 | 2, 3, 5, 8, 12, 15, 16, 21, 23, 24, 27, 29, 31 |
Закладка компоста | 8-9, 17, 23-24 | 5-7, 15, 22-24, 26-28 | 9-11, 15, 20-22, 25, 28-29 | 7-8, 12, 16, 19-21, 25, 28 | 3-5, 11-12, 16-18, 23-25 | 2, 5-7, 14-16, 26-28 | 2, 12-15, 20, 24, 27-29 | 4-7, 10, 13, 15-17, 26, 28-31 |
Обрезка ветвей и побегов | 21, 22 | 20, 21, 24, 25, 26 | 17, 18, 21, 22, 27, 28 | – | – | – | – | 19, 23, 24 |
Опрыскивание, уничтожение вредителей | 1-3, 14, 15 | 13, 14, 15 | 9, 10 ,11, 14, 15 | 1, 7, 8, 16, 17 | 3-5, 8, 9 | 1-2, 6, 7, 10, 11, 28, 29 | 2, 3, 6, 7, 10, 29, 30 | 2, 3, 4, 8, 26, 30 |
Полив | 2, 3, 19, 20, 23, 27, 28 | 2, 13, 14, 15, 18, 23, 27, 29 | 9, 10, 11, 15, 20, 23, 25 | 2, 4, 12, 13, 16, 17, 21, 22 | по мере просыхания почвы | по мере просыхания почвы | по мере просыхания почвы | 2, 3, 8, 10, 20, 22, 25 |
Прививка (заготовка черенков) | – | 24, 25, 26 | 21, 22, 29 | 18, 19, 27, 28 | 14, 15, 23, 24 | 20, 21, 22 | 16, 17, 18 | 13, 14, 23, 24 |
Посадка, пересадка, пикировка | 6, 7, 8, 17, 18, 25, 26 | 6, 7, 16, 24, 25, 26 | 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29 | 1, 9, 10, 11, 18, 19, 26, 28 | 6, 7, 14, 15, 23, 24 | 3, 4, 12, 20, 21, 22, 30, 31 | 1, 8, 9, 16, 17, 18, 27, 28 | 5, 6, 13, 14, 23, 24 |
Прополка, прореживание всходов | – | 20, 21, 24, 26 | 17, 18, 27, 28 | 2, 3, 4, 5, 6, 14, 23, 24, 26 | 21, 22, 25, 27, 29 | 18, 19, 23, 25, 26 | 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 | 11, 12, 15, 16, 17, 18 |
Приобретение и заготовка семян | 2, 15, 20, 23, 27 | 13, 15, 18, 19, 22, 28,29 | 9, 11, 20, 23, 24, 25 | – | – | – | 24, 25, 29, 30 | 2, 3, 7, 20, 22, 26 |
Неблагоприятные дни для посева и посадок на весну-лето 2018 года
Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных и пересадочных работ.
Февраль — 16;
Март — 2, 17, 31;
Апрель — 16, 30;
Май — 15, 29;
Июнь — 13, 28;
Июль — 13, 27;
Август — 11, 26;
Сеять и сажать рекомендуется в благоприятные дни, указанные в календаре. Но, подходите к процессу обдуманно, делая корректировку на погоду. Исключайте только неблагоприятные дни.
Если вы хотите более детально разобраться во влиянии Луны на биохимические процессы, происходящие в живых организмах. На поведение растений от лунных фаз и что такое лунные фазы, читайте подробнее здесь.
Лунные календари для садоводов-огородников
- Лунный посевной календарь на 2018 год для зоны Урала
- Лунный посевной календарь на 2017 год
- Лунный посевной календарь на 2016 год для зоны Урала
- Лунный посевной календарь на 2016 год
- Лунный посевной календарь на 2015 год
- Лунный посевной календарь на 2014 год
- Лунный посевной календарь на 2013 год
- Лунный посевной календарь на 2012 год
- Лунный посевной календарь на 2011 год