Лунный посевной календарь садовода-огородника на 2016 год
Ученые не отрицают, что выполнение работ в сроки, указанные в лунном календаре, безусловно, оказывают влияние на урожайность культур. И с этим не поспоришь. надеемся, что наш посевной календарь на 2016 год поможет добиться вам достойных урожаев.
ПОМНИТЕ, что овощные культуры, плоды у которых образуются на надземной части растения (перцы, баклажаны, томаты,), садят на растущую луну. И наоборот, те, у которых плоды в земле (картофель, свекла),- на убывающую луну.
Календарь огородника представлен в виде таблицы, что позволяет более наглядно следить за благоприятными днями посадок овощных культур.
Лунный посевной календарь на 2016 год
| Культура/месяц | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
| Календарь огородника |
|||||||
| Арбуз, дыня | 8, 9, 20, 27, 30 | 5, 8, 9, 10 | 6, 10, 11 | – | – | ||
| Баклажан | 9, 10, 12, 23, 26 | 1, 10, 31 | 7, 10, 22, 30 | 8, 16, 17, 20 | – | – | |
| Горох, бобы, фасоль | – | 23, 26, 29, 30 | 7, 9, 10, 22 | 9, 10 | – | ||
| Кабачки | 30 | 2, 7-10, 19, 22 | 9, 11, 13 | 5, 11, 13, 15 | |||
| Перец | 26, 29, 30 | 7-12, 29, 30 | 9-11, 22 | ||||
| Петрушка корневая | 10-12, 23, 25 | 23, 30, 31 | 2, 3, 7-12, 19, 23, 30 | 4, 9–11, 13, 22, 28, 29 | |||
| Петрушка листовая | 1, 9, 10, 23, 24 | 2, 3, 7-12, 19, 22 | 9–11, 27, 29 | 5, 11, 12 | 6, 20 | ||
| Капуста | 15, 26, 30 | 2, 7-10, 19, 22 | 4, 9, 10, 13, 27, 29 | – | – | ||
| Картофель, топинамбур | – | 1,9, 11, 26, 29 | 2, 5, 7-10, 22 | 9-11, 13 | |||
| Лук, севок, чеснок | – | 1, 10, 12 | 5, 6, 10, 11, 15, 18, 22, 28, 30 | 7, 9, 13, 14, 16 | 7, 10, 15, 21 | 10 | |
| Лук репчатый семена | 24, 30, 31 | 2, 3, 5, 7-12, 22 | 4, 9-11, 13, 22 | ||||
| Морковь, свекла, репа, редька, редис | – | 24, 26, 29, 30 | 2-4, 7-10, 22, 30 | 4, 9-11, 13, 22 | |||
| Огурец | 26, 29, 30 | 7, 8, 11, 22, 23 | 9-11, 22 | 5, 11, 12 | |||
| Томаты (высадка в грунт) | 30, 31 | 7-12, 22, 23 | 4, 9-11 | ||||
| Тыква | 9-12, 23 | 19, 22, 29, 30 | 9-11, 13 | 5, 11 | |||
| Редька зимняя | 7-12, 29, 30 | 11, 22 | 17, 21, 28 | ||||
| Редька летняя | 23, 26, 30, 31 | 2, 3, 7-12, 19, 22, 23 | 4, 9-11, 22, 28, 29 | ||||
| Салат | 9, 10, 20, 23 | 7-12, 22, 23, 29, 30 | 9-11, 22, 28, 29 | 5, 11, 12 | 6, 20 | ||
| Календарь цветовода |
|||||||
| Цветы | 13, 14, 17-22 | 10-19 | 12-17, 21 | 9-14, 17-20 | 8-11, 14-20 | 7, 11-18 | 5-15 |
Неблагоприятные дни для посева и посадок на весну-лето 2016 года
Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных
и пересадочных работ.
Февраль – 8, 20-22;
Март – 7, 8, 21-22;
Апрель – 1, 6, 14, 15;
Май – 1, 2, 6, 21, 30, 31;
Июнь – 4, 19, 20, 30;
Июль – 3, 4, 19;
Лунный посевной календарь на 2016 год для зоны Урала и Западной Сибири
Для любителей астрологии интересно будет познакомиться с Астрологическим
календарем соответствия растений и людей, рожденных под тем или иным знаком
Зодиака.
