Лунный посевной календарь садовода-огородника на 2017 год для Урала и Сибири
Чтобы труд садоводов-огородников не был напрасен и усилия по выращиванию принесли удовлетворение, советуем обращать внимание на благоприятные дни посадок/пересадок семян, высадки рассады овощей и цветов по лунному календарю 2017 года.
Помните, что овощные культуры, плоды у которых образуются на надземной части растения (перцы, баклажаны, томаты,), садят на растущую луну. И наоборот, те, у которых плоды в земле (картофель, свекла), – на убывающую луну. Календарь уточнен для зоны Урала и Западной Сибири. Посевной календарь для средней полосы России смотрите здесь
Лунный посевной календарь на 2017 год для Урала и Сибири
Культура/месяц | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
Календарь
|
|||||||
Арбуз, дыня, кабачок, тыква | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-4, 7-9, 27-31 | 1-7, 28-30 | |||
Баклажан, перец | 1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-4, 7-9, 27-31 | |||
Горох, бобы, фасоль | 4-6, 26-27 | 1-5, 28-30 | 25-27 | ||||
Зеленые культуры(салат, укроп, базилик, листовая петрушка) |
1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | 1-4, 7, 27-31 | 1, 4-6, 22-28, 31 |
Земляника, клубника |
4-6 | 1-2, 9-10, 28-29 | 7-9, 26-27 | 7-9, 26-27 | 3-5, 30 | 1-2, 27-30 | |
Капуста | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | |||
Картофель, топинамбур | 15-17, 21-22 | 12, 14, 17-19 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 10-12, 15-17, 20-21 | |||
Лук-севок, чеснок | 17-19, 22-25 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | |||||
Лук репчатый семена | 16-18, 21-23 | 15-17, 21-22, 25-27 | 12-14, 17-19 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 15-17, 20-21 | ||
Морковь, свекла, репа | 17-19, 22-25 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 15-17, 20-21 | ||||
Огурец | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | |||
Редька, редис | 17-19, 22-25 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 10-12, 15-17, 20-21 | 12-19, 21-23 | 9-19 | ||
Сельдерей корневой | 16-18,21-23 | 15-17, 21-22, 25-27 | 12-14, 17-19 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 10-12, 15-17, 20-21 | ||
Томат | 1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | ||
Перец | 1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | ||
Календарь
|
|||||||
Луковичные, клубневые цветы | 1-5, 7-9, 27-28 | 1-4, 6-10 | 3-7, 27-28 | 1-9, 27-31 | 3-5, 30 | 1-2, 28-29 | 24-26 |
Вьющиеся (клематис, настурция, ипомея, душистый горошек), люпин, дельфиниум |
5-7 | 4-6 | 1-2, 9-10, 28-29 | 7-9, 26-27 | 3-5, 30 | 1-2, 27-29 | 24-26 |
Виола, гвоздика, шабо, маргаритка | 3-5, 7-9 | 2-4, 6-10, 30-31 | 3-7, 9-10, 27-28, 30 | 1-4, 7-9, 27-30 | 3-5, 27, 30 | 1-2, 24, 27-30 | 1-4, 24-26 |
Петунии, астры | 1, 3-5, 7-9 | 2-4, 6-11 | 3-7, 9-10, 27-28, 30 | 1-4, 7-9, 27-30 | 3-5, 27-30 | 1-2, 24, 27-30 | |
Агератум, алиссум, бархацы, цинерарии | 7-9 | 2-4, 6-11 | 3-7, 9-10, 27-28, 30 | 1-4, 7-9, 27-30 | 3-5, 27-30 | 1-2, 24, 27-30 | |
Газонные травы | 1-3, 7-9, 28-30 | 4-9, 26-27, 29-31 | 1-5, 27-30 | 1-5, 25-30 | 1 | ||
Розы, орхидеи |
|||||||
Хвойные растения | 9-10 | 6-9 | 3-5, 30 | 1-2, 7-8, 28-29 | 4-6, 24-26, 31 | ||
Плодовые деревья | 30-31 | 9-10, 27-28 | 7-8 | 3-5, 30 | |||
Плодовые кустарники | 30-31 | 9-10, 27-28 | 1-4, 7-8 | 1-5, 27-28, 30 | 1-5, 24-25, 28-30 | 1, 24-28 |
Неблагоприятные дни для посева и посадок на весну-лето 2017 года
Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных и пересадочных работ.
Февраль – 10-11, 24-26;
Март – 12, 23-25, 28;
Апрель – 11, 20-21, 26;
Май – 10, 17-19, 26;
Июнь – 8, 13-15, 26;
Июль – 8, 10-12, 23;
Август – 6-8, 21-22;