Лунный посевной календарь садовода-огородника на 2017 год
Как часто мы обращаемся к народным приметам, чтобы предвидеть погоду на последующие дни. Нам хочется заглянуть в будущее, знать что нас ждет и как спланировать свои работы в саду. Поэтому мы обращаемся к народной мудрости, которая передается из поколения в поколения, хотя современное развитие цивилизации и вносит в них свои коррективы.
Еще многие тысячелетия назад люди заметили, что на растения большое влияние оказывает не только дневное светило, то есть Солнце, но и Луна. Наблюдения, которые продолжались не один десяток лет, помогли установить, что лунные фазы примерно одинаково влияют на все организмы, содержащие в себе воду. Лунный посевной календарь садовода является подсказкой, ориентиром и каждый год помогает многим опытным дачникам улучшать урожайные показатели.
Не гнушайтесь накопленным народным опытом, прислушивайтесь к советам, которые сохранили до нас наши предки, возможно они помогут вам определить сроки посадки и ухода за урожаем на вашем садовом участке.
Ученые не отрицают, что выполнение работ в сроки, указанные в лунном календаре, безусловно, оказывают влияние на урожайность культур. И с этим не поспоришь. надеемся, что наш посевной календарь на 2017 год поможет добиться вам достойных урожаев.
Календарь огородника представлен в виде таблицы, что позволяет более наглядно следить за благоприятными днями посадок овощных культур. Календарь на 2017 год для зоны Урала и Сибири смотрите здесь
Календарь для огородников на 2017 год |
||||||||||
Культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||||
Огурцы | 1, 5, 12, 14 | — | 9, 18, 22, 26, 27, 28 | 4, 15, 19, 24, 25, 31 | 1, 2, 11, 16, 20 | |||||
Укроп, петрушка, зеленый лук, зеленый салат | 5, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | — | 18, 20, 23, 26, 27, 28 | 4, 15, 17, 20, 24, 25, 31 | 2, 11, 16, 20, 27, 28, 29, 30 | |||||
Петрушка корневая | — | — | 16, 18, 23, 28 | 4, 9 | — | |||||
Перец сладкий | 14, 16, 23 | 3, 4, 12, 14, 20, 30, 31 | 9, 11, 18, 26, 27, 28 | 8, 14, 15, 24, 25 | 2, 11, 20 | |||||
Помидоры | 14, 16, 18, 24, 26, 27, 28 | 3, 4, 10, 12, 20, 25, 30, 31 | 8, 12, 13, 22, 26, 27, 28 | 9, 15, 19, 24, 25 | 2, 7, 11, 16 | |||||
Тыквы, патиссоны, кабачки | — | — | 9, 18, 26, 27, 28 | 3, 4, 14, 15, 24, 31 | 1, 2, 11, 20 | |||||
Баклажаны | 12, 14, 23, 28 | 3, 4, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 31 | 9, 18, 22, 26, 27, 28 | 3, 4, 14, 15, 19, 24, 31 | 1, 2, 11, 16, 20 | |||||
Редька, редис, дайкон | — | — | 16, 17, 18, 23, 28 | 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 | 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30 | |||||
Перец сладкий | 14, 16, 23 | 3, 4, 12, 14, 20, 30, 31 | 9, 11, 18, 26, 27, 28 | 8, 14, 15, 24, 25 | 2, 11, 20 | |||||
Свекла | — | — | 16, 17, 18, 23, 28 | 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 | 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30 | |||||
Морковь | — | — | 16, 17, 18, 23, 28 | 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 | — | |||||
Картофель | — | — | — | 4, 7, 8, 9, 19, 24, 31 | 1, 6, 7, 15, 16 | |||||
Репчатый лук (севок) | — | 17, 26, 31 | 22, 28 | 7, 8, 9, 19, 20, 24 | — | |||||
Лук-батун | — | — | 19, 22, 23, 26, 27, 28 | 3, 4, 9, 10 | 27, 28, 29, 30 | |||||
Чеснок яровой | — | — | 19, 22, 23 | 7, 8, 9, 10 | — | |||||
Чеснок озимый | — | — | — | 7, 8, 9, 10 | — | |||||
Бобы, горох, фасоль | — | — | 22, 28 | 3, 4, 9, 10, 15, 19, 24, 25, 31 | 1, 2, 7 | |||||
Капуста цветная, белокочанная | — | 20, 25, 26, 30, 31 | 9, 12, 13, 18, 22, 26, 27, 28 | 4, 15, 19, 24, 25, 31 | 1, 2, 11, 16, 20 | |||||
Капуста краснокочанная | — | — | 22, 26, 27, 28 | 8, 9, 15, 19, 24, 25 | 2, 11, 16 | |||||
Арбуз, дыня | — | — | 22, 26, 27, 28 | 3, 4, 15, 19, 24, 25, 31 | 1, 2, 11, 16 | |||||
Календарь для цветоводов на 2017 год |
||||||||||
Культура | Февраль 2017 года | Март 2017 года | Апрель 2017 года | Май 2017 года | Июнь 2017 года | |||||
Декоративные деревья и кустарники | — | — | 12, 13, 22, 26, 28 | 1, 2, 3, 9, 10 | — | |||||
Луковичные и клубнелуковичные | — | — | 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 28 | 2, 9, 14, 15, 19, 29 | 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 26, 30 | |||||
Однолетние растения | 1, 4, 5, 10, 12, 14, 27, 28 | 3, 4, 10, 12, 20, 25, 30, 31 | 4, 5, 9, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 15, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 11, 16 | |||||
Двухлетние растения и многолетние растения из семян | 4, 5, 10, 12, 18, 27, 28 |
3, 4, 10, 17, 25, 30, 31 |
4, 5, 6, 12, 22, 23, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 10, 19, 24, 28, 29, 30, 31 | 6, 16, 20, 25, 26, 27, 28 | |||||
Многолетнии растения путем деления или пересадки | — | — | — | 9, 10, 19 | 6, 7, 15, 16 |
* В данной таблице приведены только наиболее благоприятные дни для посева и посадки.
Обязательно обратите внимание на запрещенные для посадки дни в 2017 году:
“Плохие” дни. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2017 году | 12, 28 | 11, 26 | 12, 28 | 11, 26 | 11, 25 | 9, 24 | 9, 23 | 7, 21 | 6, 20 | 5, 19 | 4, 18 | 3, 18 |
ПОМНИТЕ, что овощные культуры, плоды у которых образуются на надземной части растения (перцы, баклажаны, томаты,), садят на растущую луну. И наоборот, те, у которых плоды в земле (картофель, свекла), – на убывающую луну.